Cor com a letra V – Alfabeto das Cores
Existem várias cores que começam com a letra “V” em português, incluindo verde, vermelho e vinho. O verde é uma cor fresca e vibrante, que é frequentemente associada à natureza e ao equilíbrio.
O vinho é uma cor profunda e sofisticada, enquanto o vermelho é uma cor forte e vibrante. Em resumo, as cores que começam com a letra “V” oferecem uma ampla variedade de opções, desde tons vibrantes e animados até cores elegantes e tranquilas.
Estas cores podem ser usadas em muitos projetos, desde designs de interiores até projetos de arte e moda.
Cores com a letra V
Confira a lista completa de cores com a letra V:
Tonalidades de Cor com a letra V
- Verde-abacate
- Verde-água
- Verde-alface
- Verde-amarelo
- Verde-azul
- Verde-bandeira
- Verde-bronze
- Verde-cinza
- Verde-esmeralda
- Verde-garrafa
- Verde-mar
- Verde-militar
- Verde-musgo
- Verde-oliva
- Vermelho-alaranjado
- Vermelho-cereja
- Vermelho-púrpura
- Vermelho-tostado
Tonalidades compostas de cores claras e escuras com a letra V
- Verde-claro
- Verde-escuro
Cores com a letra V em Hexadecimal, RGB, CMYK e HSV
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome da Cor | Amostra | Hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
2 | Verde | #008000 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 | 100 | 50 | |
3 | Verde amarelado | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | 25 | 0 | 76 | 20 | 80 | 76 | 80 | |
4 | Verde azulado | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
5 | Verde claro | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | 39 | 0 | 39 | 7 | 120 | 39 | 93 | |
6 | Verde escuro | #006400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 61 | 120 | 100 | 39 | |
7 | Verde floresta | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 76 | 0 | 76 | 45 | 120 | 76 | 55 | |
8 | Verde grama | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 51 | 0 | 100 | 1 | 90 | 100 | 99 | |
9 | Verde lima | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | 120 | 76 | 80 | |
10 | Verde mar | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 67 | 0 | 37 | 45 | 146 | 67 | 55 | |
11 | Verde mar claro | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | 82 | 0 | 4 | 30 | 177 | 82 | 70 | |
12 | Verde mar escuro | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | 24 | 0 | 24 | 26 | 120 | 24 | 74 | |
13 | Verde mar médio | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | 66 | 0 | 37 | 30 | 147 | 66 | 70 | |
14 | Verde pálido | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | 39 | 0 | 39 | 2 | 120 | 39 | 98 | |
15 | Verde Paris | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | |
16 | Verde primavera | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 | 100 | 100 | |
17 | Verde primavera médio | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | 100 | 0 | 38 | 2 | 157 | 100 | 98 | |
18 | Vermelho | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
19 | Vermelho escuro | #8B0000 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 45 | 0 | 100 | 55 | |
20 | Vermelho indiano | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
21 | Vermelho laranja | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 16 | 100 | 100 | |
22 | Vermelho violeta | #D02090 | 208 | 32 | 144 | 0 | 85 | 31 | 18 | 322 | 85 | 82 | |
23 | Vermelho violeta médio | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 322 | 89 | 78 | |
24 | Vermelho violeta pálido | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 14 | 340 | 49 | 86 | |
25 | Violeta | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 0 | 45 | 0 | 7 | 300 | 45 | 93 | |
26 | Violeta escuro | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | 30 | 100 | 0 | 17 | 282 | 100 | 83 |
Veja mais cores que começam com cada letra do alfabeto:
- Cor com a letra A
- Cor com a letra B
- Cor com a letra C
- Cor com a letra D
- Cor com a letra E
- Cor com a letra F
- Cor com a letra G
- Cor com a letra H
- Cor com a letra I
- Cor com a letra J
- Cor com a letra L
- Cor com a letra M
- Cor com a letra N
- Cor com a letra O
- Cor com a letra P
- Cor com a letra R
- Cor com a letra S
- Cor com a letra T
- Cor com a letra U
- Cor com a letra V
Veja também: Alfabeto das Cores: lista completa de cores com letras de A a Z